> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.native.org/native-dev/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.native.org/native-dev/resources/support-pairs.md).

# Support Pairs

### Ethereum

#### Cryptocurrencies

| Pair       | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| ---------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| WBTC-USDT  | `0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| WBTC-cbBTC | `0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599` | `0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf` |
| WETH-USDC  | `0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2` | `0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48` |
| WETH-USDT  | `0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |

#### Stablecoins & Soft-pegs

| Pair          | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| ------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| STONEUSD-USDC | `0x6a6e3a4396993a4ec98a6f4a654cc0819538721e` | `0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48` |
| USAT-USDT     | `0x07041776f5007ACa2A54844F50503a18A72A8b68` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| USDC-USDT     | `0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| USDE-USDT     | `0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| wstETH-WETH   | `0x7f39c581f595b53c5cb19bd0b3f8da6c935e2ca0` | `0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2` |

#### Tokenized Commodities

| Pair      | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| --------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| PAXG-USDT | `0x45804880De22913dAFE09f4980848ECE6EcbAf78` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| tGLD-USDC | `0x6a547b25534234bb79CE6961a23Db13DE154b6F4` | `0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48` |
| XAUt-USDT | `0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |

#### Ondo Tokenized Stocks

| Pair         | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| ------------ | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| CRCLon-USDT  | `0x3632DEa96A953C11dac2f00b4A05a32CD1063fAE` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| GOOGLon-USDT | `0xbA47214eDd2bb43099611b208f75E4b42FDcfEDc` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| INTCon-USDT  | `0xFdA09936DbD717368De0835bA441d9E62069d36f` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| MRVLon-USDT  | `0xF404E5f887dBd5508e16a1198fCDD5DE1A4296B8` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| MUon-USDT    | `0x050362Ab1072Cb2Ce74d74770E22A3203Ad04ee5` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| NVDAon-USDT  | `0x2D1F7226Bd1F780AF6B9A49DCC0aE00E8Df4bDEE` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| QQQon-USDT   | `0x0e397938C1Aa0680954093495B70A9F5e2249aBa` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| SPCXon-USDT  | `0xc9eef266834730340A55B6CC24621B31BAF55581` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| TSLAon-USDT  | `0xf6b1117ec07684D3958caD8BEb1b302bfD21103f` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |

#### xStocks (Tokenized Stocks)

| Pair        | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| ----------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| CRCLx-USDT  | `0xfEbDEd1B0986a8ee107f5AB1a1c5a813491DeCEB` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| GOOGLx-USDT | `0xe92f673Ca36C5E2Efd2DE7628f815f84807e803F` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| NVDAx-USDT  | `0xc845b2894dBddd03858fd2D643B4eF725fE0849d` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| QQQx-USDT   | `0xa753A7395cAe905Cd615Da0B82A53E0560f250af` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| SPCXx-USDT  | `0x68fa48B1C2FE52b3D776E1953e0E782b5044Ce28` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |
| TSLAx-USDT  | `0x8aD3c73F833d3F9A523aB01476625F269aEB7Cf0` | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` |

### BNB Smart Chain (BSC)

#### Cryptocurrencies

| Pair      | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| --------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| WBNB-USDT | `0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |

#### Stablecoins & Soft-pegs

| Pair          | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| ------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| STONEUSD-USDC | `0x8b4e28607bdcacbf937f81f29e3dafe7bc1d7c0b` | `0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d` |
| U-USDT        | `0xcE24439F2D9C6a2289F741120FE202248B666666` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| USD1-USDT     | `0x8d0D000Ee44948FC98c9B98A4FA4921476f08B0d` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| USDC-USDT     | `0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |

#### Ondo Tokenized Stocks

| Pair         | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| ------------ | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| CRCLon-USDT  | `0x992879Cd8ce0c312d98648875B5A8D6D042cbF34` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| GOOGLon-USDT | `0x091FC7778e6932d4009B087B191D1EE3bac5729A` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| INTCon-USDT  | `0xA528CaaA2f96090e379d43F90834C75dF54D6E74` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| MRVLon-USDT  | `0x1501EC83FFEf405B4331CC4f73277a40fb0C627d` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| MUon-USDT    | `0x8b6ACf6041A81567f012Ff6A4C6D96d5818d74bF` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| NVDAon-USDT  | `0xA9eE28C80f960B889dFbd1902055218cBa016F75` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| QQQon-USDT   | `0x0cdE6936d305d5B34667fC46425E852efd73559a` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| SPCXon-USDT  | `0xd0a58BC9D88D3FF48C0294Cb7e45937d0E41A928` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| TSLAon-USDT  | `0x2494b603319d4D9F9715c9f4496d9E0364B59d93` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |

#### xStocks (Tokenized Stocks)

| Pair        | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| ----------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| CRCLx-USDT  | `0xfEbDEd1B0986a8ee107f5AB1a1c5a813491DeCEB` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| GOOGLx-USDT | `0xe92f673Ca36C5E2Efd2DE7628f815f84807e803F` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| NVDAx-USDT  | `0xc845b2894dBddd03858fd2D643B4eF725fE0849d` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| QQQx-USDT   | `0xa753A7395cAe905Cd615Da0B82A53E0560f250af` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| SPCXx-USDT  | `0x68fa48B1C2FE52b3D776E1953e0E782b5044Ce28` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| TSLAx-USDT  | `0x8aD3c73F833d3F9A523aB01476625F269aEB7Cf0` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |

#### bStocks (Tokenized Stocks)

| Pair        | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| ----------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| AMDB-USDT   | `0x75Fd4cF6f8392E41E70391D60c90C0D5211603a1` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| COINB-USDT  | `0x585bde7c54abb5ccd7791f923d6c2187635f3952` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| CRCLB-USDT  | `0x80f3D493EBCe97e343c53D29a137942416B4ffC0` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| DRAMB-USDT  | `0x93862d63fd9fd488b1328e9b47717d75e994a84b` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| EWYB-USDT   | `0xBE82F76637DBA2C114C41Df856c2C51e522E2Cb8` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| GLWB-USDT   | `0x740e075cbbea22a082b9d6679e65e82767875b6a` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| GOOGLB-USDT | `0x3f53de71c126bdabae20f9cd64848d317f6c3238` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| INTCB-USDT  | `0xe614E2fc6C787035FF51f452e8E826Bfd32D5283` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| LITEB-USDT  | `0x64748BeA17b6D19e242ADf20425DE2440c656142` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| METAB-USDT  | `0x7425889FE94F9d693E8daefE88BCCed6AcFEf4c0` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| MSFTB-USDT  | `0x80106cb3EAD06659A5ad19DF39D9b4733863B9b0` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| MSTRB-USDT  | `0xE87afb3076AeB0f9B14E368DE8145ae6a2826A14` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| MUB-USDT    | `0xcdf2f3e0fa43C47A6662a91C9E4a7C5f69762699` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| NVDAB-USDT  | `0x02Fca66C1D1aFB4E2A7884261eB00F63598a7436` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| PLTRB-USDT  | `0x0Ca5D51D0277Bd006fd9607d3E560785EBad8222` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| QCOMB-USDT  | `0x5f7a56e877b9130608bf8be962621011182fefe1` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| QQQB-USDT   | `0x205812CdBed920aFf76C6580abD681a46D11efc7` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| SNDKB-USDT  | `0x3eE4dF61bd4F867E349BEaE8bFE07bc31b4850fb` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| SOXLB-USDT  | `0xd97d097a89113fa59b76c572e5b2eb647e8eefaf` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| SPCXB-USDT  | `0xbe9D156892E55e7154BcD3cB0FEA677F9D3103E1` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| SPYB-USDT   | `0x7138b48df7d98d7e3cc221bfe7192d0a178182d8` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |
| TSLAB-USDT  | `0x5b1910eAaD6450E50f816082Aa078C41F10C292f` | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` |

### Monad Mainnet

#### Cryptocurrencies

| Pair       | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| ---------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| WETH-USDC  | `0xEE8c0E9f1BFFb4Eb878d8f15f368A02a35481242` | `0x754704Bc059F8C67012fEd69BC8A327a5aafb603` |
| cbBTC-USDC | `0xd18B7EC58Cdf4876f6AFebd3Ed1730e4Ce10414b` | `0x754704Bc059F8C67012fEd69BC8A327a5aafb603` |

### X Layer (OKX) Mainnet

#### Cryptocurrencies

| Pair      | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| --------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| WETH-USDG | `0x5A77f1443D16ee5761d310e38b62f77f726bC71c` | `0x4ae46a509F6b1D9056937BA4500cb143933D2dc8` |

#### xStocks (Tokenized Stocks)

| Pair        | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| ----------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| CRCLx-USDG  | `0xfEbDEd1B0986a8ee107f5AB1a1c5a813491DeCEB` | `0x4ae46a509F6b1D9056937BA4500cb143933D2dc8` |
| GOOGLx-USDG | `0xe92f673Ca36C5E2Efd2DE7628f815f84807e803F` | `0x4ae46a509F6b1D9056937BA4500cb143933D2dc8` |
| NVDAx-USDG  | `0xc845b2894dBddd03858fd2D643B4eF725fE0849d` | `0x4ae46a509F6b1D9056937BA4500cb143933D2dc8` |
| QQQx-USDG   | `0xa753A7395cAe905Cd615Da0B82A53E0560f250af` | `0x4ae46a509F6b1D9056937BA4500cb143933D2dc8` |
| SPCXx-USDG  | `0x68fa48B1C2FE52b3D776E1953e0E782b5044Ce28` | `0x4ae46a509F6b1D9056937BA4500cb143933D2dc8` |
| TSLAx-USDG  | `0x8aD3c73F833d3F9A523aB01476625F269aEB7Cf0` | `0x4ae46a509F6b1D9056937BA4500cb143933D2dc8` |

### Morph L2

#### Cryptocurrencies

| Pair       | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| ---------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| BGBTC-USDC | `0x31011317764E097b28d159a8145B92BFA453F606` | `0xCfb1186F4e93D60E60a8bDd997427D1F33bc372B` |

### Base

#### Cryptocurrencies

| Pair       | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| ---------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| WETH-USDC  | `0x4200000000000000000000000000000000000006` | `0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913` |
| cbBTC-USDC | `0xcbb7c0000ab88b473b1f5afd9ef808440eed33bf` | `0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913` |

### Arbitrum One

#### Cryptocurrencies

| Pair      | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| --------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| WBTC-USDT | `0x2f2a2543B76A4166549F7aaB2e75Bef0aefC5B0f` | `0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9` |
| WETH-USDC | `0x82af49447d8a07e3bd95bd0d56f35241523fbab1` | `0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831` |
| WETH-USDT | `0x82af49447d8a07e3bd95bd0d56f35241523fbab1` | `0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9` |

#### Stablecoins & Soft-pegs

| Pair      | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| --------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| USDC-USDT | `0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831` | `0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9` |

### Robinhood Chain

#### Cryptocurrencies

| Pair      | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| --------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| WETH-USDG | `0x0Bd7D308f8E1639FAb988df18A8011f41EAcAD73` | `0x5fc5360D0400a0Fd4f2af552ADD042D716F1d168` |

#### Tokenized Stocks

| Pair      | Token 0 Address                              | Token 1 Address                              |
| --------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| AMD-USDG  | `0x86923f96303D656E4aa86D9d42D1e57ad2023fdC` | `0x5fc5360D0400a0Fd4f2af552ADD042D716F1d168` |
| CRCL-USDG | `0xdF0992E440dD0be65BD8439b609d6D4366bf1CB5` | `0x5fc5360D0400a0Fd4f2af552ADD042D716F1d168` |
| MSFT-USDG | `0xe93237C50D904957Cf27E7B1133b510C669c2e74` | `0x5fc5360D0400a0Fd4f2af552ADD042D716F1d168` |
| MU-USDG   | `0xfF080c8ce2E5feadaCa0Da81314Ae59D232d4afD` | `0x5fc5360D0400a0Fd4f2af552ADD042D716F1d168` |
| NVDA-USDG | `0xd0601CE157Db5bdC3162BbaC2a2C8aF5320D9EEC` | `0x5fc5360D0400a0Fd4f2af552ADD042D716F1d168` |
| SNDK-USDG | `0xB90A19fF0Af67f7779afF50A882A9CfF42446400` | `0x5fc5360D0400a0Fd4f2af552ADD042D716F1d168` |
| SPCX-USDG | `0x4a0E65A3EcceC6dBe60AE065F2e7bb85Fae35eEa` | `0x5fc5360D0400a0Fd4f2af552ADD042D716F1d168` |
| TSLA-USDG | `0x322F0929c4625eD5bAd873c95208D54E1c003b2d` | `0x5fc5360D0400a0Fd4f2af552ADD042D716F1d168` |
